Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ShiTan |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | ST200 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | USD4500-6200 |
Kemasan rincian: | Film plastik dan kotak kayu standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 7 hari setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set / tahun |
Nama: | rig pengeboran pertambangan | Bobot: | 600 kg |
---|---|---|---|
Kedalaman bor: | 200 m | Waktu garansi: | 6 bulan |
OEM: | baik | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Pengeboran Lubang Bor 200meter,Rig pengeboran lubang bor pertambangan,Mesin Pengeboran Lubang Bor Batu Keras |
Deskripsi Produk
1. dipasang di trailer.
2. Ini terdiri dari giroskop, mesin kerek, pompa air dan pompa minyak.
3. Dapat mengebor berbagai batuan lunak dan keras.
4. Sertifikasi: ISO9001
Parameter
nama Produk
|
GK200
|
Diameter lubang pengeboran
|
75,91,110,130,150,300mm
|
Kedalaman pengeboran
|
30,50,70,100,150,200m
|
Diameter pipa bor
|
42 mm
|
Kecenderungan lubang bor
|
90 ~ 75 °
|
Dimensi rig (L × W × H)
|
1710 × 860 × 1360
|
Berat bor
|
585kg
|
Bekas
|
Pengeboran, pemboran pemeliharaan air, pemboran teknik
|
Rig Pengeboran | |
Diameter pengeboran (mm) | 75,91.110.130.150.300 |
Kedalaman pengeboran (m) | 200.150.100,70,50,30 |
Diameter pipa bor (mm) | 42,50 |
Sudut pengeboran (°) | 90 ~ 75 |
Ukuran peralatan (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Berat rig (kecuali mesin) | 700 |
Perangkat seluler | |
Panjang bergerak | 350mm |
Tinggalkan jarak | 300mm |
Gyrator | |
Kecepatan spindel (empat gigi) (r / menit) | 115.230.505.1010 |
Perjalanan spindle (mm) | 450 |
Spindle tanpa beban mengangkat kecepatan gerak maksimum (m / s) | 0,05 |
Spindle tanpa beban menjatuhkan kecepatan gerakan maksimum (m / s) | 0,067 |
Tekanan umpan maksimum spindle (KN) | 15 |
Gaya angkat maksimum spindle (KN) | 25 |
Torsi keluaran maksimum spindel (KN • m) | 1.5 |
Perakitan winch | |
Gaya angkat maksimum winch (tali tunggal) | 20 |
Kecepatan gulungan (r / mnt) | 20,39,85,170 |
Gulung kecepatan melingkar (m / s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
Diameter gulungan (mm) | 140 |
Diameter tali kawat (mm) | 9.3 |
Kerapatan tali kawat (m) | 40 |
Diameter rem (mm) | 278 |
Lebar pita rem (mm) | 50 |
Jenis pompa | Akting ganda silinder tunggal horizontal |
Perpindahan maksimum (motor) (L / menit) | 95 (77) |
Tekanan maksimum yang diijinkan (Mpa) | 1.2 |
Tekanan kerja (Mpa) | 0.7 |
Diameter silinder (mm) | 80 |
Langkah piston (mm) | 100 |
Pompa minyak | |
Jenis pompa oli | YBC-20/125 |
Tekanan nominal (Mpa) | 12.5 |
Arus terukur (ml / r) | 20 |
Kecepatan terukur (r / min) | 800-2500 |
Mesin atau motor diesel | |
Mesin diesel | 1110 |
Nilai daya (KW) | 16.2 |
Kecepatan terukur (r / min) | 2200 |
Tekanan terukur (Mpa) | 12.5 |
Jenis motor | Y160M - 4 |
Nilai daya (KW) | 11 |
Kecepatan terukur (r / min) | 1460 |
Kontak Person: Anna
Tel: 15511892512